
PLC-INTERFACE,包括采用螺釘連接和帶有功率觸點的插拔式微型繼電器的PLC-BSC.../21基座端子,用于組裝在DIN導軌NS 35/7,5上,1個轉換觸點,輸入電壓24 V DC
| 額定條件下的最大功耗 | 0.22 W |
| 測試電壓 (線圈/觸點) | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
| 絕緣特性: 線圈/觸點 | |
| 額定絕緣電壓 | 250 V |
| 額定脈沖耐受電壓 | 6 kV |
| 過電壓等級 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 線圈側 | |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | 18.5 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
| 額定電壓 (“熱"插拔電磁式繼電器) | 24 V DC |
| 驅動和功能 | 單穩態 |
| 驅動(極性) | 極化 |
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應時間 | 5 ms |
| 典型釋放時間 | 8 ms |
| 保護電路 | 極性保護; 極性保護二極管 |
| 備用二極管; 續流二極管 | |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 切換 | |
| 觸點類型 | 1個轉換觸點 |
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點類型 | 電源針位 |
| 觸點材料 | AgSnO |
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| 最小切換電壓 | 5 V (100 mA) |
| 極限持續電流 | 6 A |
| 最大沖擊電流 | 10 A (4 s) |
| 最小切換電流 | 10 mA (12 V) |
| 短路電流 | 200 A (條件短路電流) |
| 最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 輸出熔斷器 | 4 A gL/gG NEOZED |
| 開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (110 V、DC13時) | |
| 0.1 A (220 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (230 V、AC15時) | |